CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	86176	21891	2	38530	55863863
D	29657418	29690618
20595	124	2	1	17
20595	125	6	0	12
20595	126	5	0	0
20595	127	3	0	0
20595	128	6	0	19
20595	129	5	1	19
20595	130	9	0	36
20595	131	1	0	0
20595	132	1	0	0
20595	135	7	0	0
20595	136	2	1	106
20595	137	1	0	0
20595	138	1	0	133
20595	139	1	0	0
20595	141	4	0	0
20595	142	3	0	123
20595	143	2	1	17
20595	144	2	1	133
20595	145	7	0	133
20595	146	1	0	0
20595	147	1	0	0
20595	148	2	1	106
20595	150	6	0	0
20595	151	2	1	17
20595	155	4	0	0
20595	156	6	0	133
20595	160	1	0	0
20595	164	1	0	0
20595	165	1	1	17
20595	167	3	0	212
20595	168	1	0	0
20595	169	1	0	133
20595	171	4	0	0
20595	175	2	0	0
20595	177	1	1	17
20595	178	3	0	1074
20595	179	5	1	464
20595	183	1	0	0
20595	186	1	0	0
20595	187	2	1	41
20595	189	5	1	125713
20595	190	1	0	31279
20595	191	1	0	0
20595	192	5	1	94083
20595	193	1	0	31473
20595	195	3	0	62723
20595	196	2	0	68186
20595	197	1	0	31434
20595	198	1	0	31230
20595	199	1	0	0
20595	200	1	0	106
20595	201	1	1	17
20595	203	2	0	31661
20595	204	3	0	93921
20595	206	3	0	94123
20595	207	4	0	93821
20595	211	1	0	0
20595	213	2	2	58
20595	214	1	0	133
20595	215	2	0	31413
20595	217	1	0	31376
20595	219	1	0	0
20595	221	3	0	62793
20595	222	1	0	0
20595	223	1	0	0
20595	225	2	1	123
20595	226	1	0	0
20595	227	3	0	241
20595	230	1	0	31529
20595	231	4	0	62681
20595	232	3	0	35207
20595	233	1	0	137
20595	234	3	0	31427
20595	235	2	1	17
20595	238	1	0	135
20595	239	1	0	0
20595	243	3	0	31269
20595	246	1	1	17
20595	247	2	0	31705
20595	248	1	0	106
20595	249	1	0	0
20595	251	1	0	0
20595	255	2	1	17
20595	257	1	0	133
20595	258	1	0	35066
20595	259	1	0	0
20595	261	1	0	0
20595	263	1	0	0
20595	267	2	1	17
20595	268	2	0	106
20595	269	1	0	31577
20595	271	3	0	31907
20595	272	1	0	133
20595	273	1	0	17
20595	274	1	0	0
20595	275	1	0	0
20595	277	1	1	17
20595	279	1	0	0
20595	281	1	0	19
20595	283	1	0	0
20595	284	4	1	31571
20595	285	1	0	31616
20595	287	3	1	31313
20596	3	1	0	0
20596	4	1	0	30990
20596	7	1	0	0
20596	8	1	1	35
20596	9	1	0	106
20596	10	1	1	17
20596	11	2	0	133
20596	12	2	0	212
20596	15	1	0	0
20596	19	2	1	17
20596	23	1	0	0
20596	24	1	0	31256
20596	25	1	1	17
20596	26	1	0	0
20596	27	2	0	31725
20596	28	2	0	31348
20596	29	1	0	31701
20596	31	2	1	31314
20596	32	1	0	0
20596	33	2	1	29571
20596	34	1	1	17
20596	35	1	0	31493
20596	36	1	0	0
20596	37	3	2	31453
20596	39	2	1	31553
20596	40	1	0	0
20596	43	2	1	268
20596	45	1	0	0
20596	46	2	1	150
20596	47	5	2	58398
20596	49	2	0	133
20596	54	3	1	60
20596	57	2	1	31326
20596	58	1	0	0
20596	60	1	1	17
20596	61	1	0	17
20596	62	2	1	17
20596	63	1	0	31249
20596	64	2	0	62787
20596	65	1	0	31260
20596	66	1	0	0
20596	67	2	1	150
20596	70	1	0	0
20596	71	1	1	17
20596	72	2	1	58
20596	73	1	0	31613
20596	74	3	1	62490
20596	76	1	0	31256
20596	77	2	0	62555
20596	78	2	0	31343
20596	79	2	1	31625
20596	80	1	0	31340
20596	81	1	1	17
20596	82	1	0	0
20596	84	1	0	31438
20596	86	1	0	0
20596	88	1	0	31285
20596	89	1	0	31658
20596	90	1	0	0
20596	91	2	0	62657
20596	92	2	1	31045
20596	93	1	0	31067
20596	94	1	0	0
20596	95	1	0	31310
20596	96	5	1	125436
20596	97	1	0	31428
20596	98	1	0	0
20596	100	1	0	31396
20596	102	1	0	0
20596	105	1	0	31573
20596	106	2	1	17
20596	107	1	0	31158
20596	110	1	0	0
20596	111	1	0	31175
20596	114	1	0	0
20596	115	1	0	31186
20596	116	2	1	62683
20596	117	1	0	0
20596	118	4	1	93814
20596	119	4	1	93447
20596	120	2	0	63100
20596	121	1	1	17
20596	122	2	0	62528
20596	123	1	0	31310
20596	124	1	0	31458
20596	125	2	0	63096
20596	126	2	0	31768
20596	128	2	0	62845
20596	131	1	0	31506
20596	132	1	0	31293
20596	133	2	1	123
20596	134	2	0	62440
20596	135	1	0	31396
20596	136	1	0	31181
20596	138	1	0	31427
20596	139	1	1	17
20596	140	1	0	31638
20596	144	1	0	31404
20596	145	1	0	31360
20596	147	1	0	35
20596	148	1	0	31159
20596	149	2	1	31354
20596	150	1	0	31235
20596	151	2	0	31527
20596	154	1	0	19
20596	155	2	1	31481
20596	157	1	0	133
20596	160	1	0	31557
20596	164	1	1	17
20596	165	1	0	31717
20596	167	2	0	63231
20596	172	2	1	150
20596	175	1	0	41
20596	176	1	0	35517
20596	179	1	0	31362
20596	180	2	1	150
20596	183	1	0	31567
20596	186	1	0	31398
20596	190	1	0	31438
20596	191	1	1	17
20596	194	2	1	76
20596	195	1	0	35
20596	197	2	0	358
20596	198	4	1	35279
20596	199	1	0	19
20596	200	1	0	41
20596	201	1	0	41
20596	202	2	0	62553
20596	204	3	1	63268
20596	205	1	0	41
20596	206	3	0	62815
20596	207	1	0	133
20596	208	2	0	62521
20596	209	1	0	31476
20596	212	1	0	41
20596	213	4	1	62747
20596	214	4	0	31819
20596	216	10	1	1122
20596	217	1	0	31182
20596	218	2	0	82
20596	220	1	0	31284
20596	221	1	0	41
20596	222	2	0	31126
20596	223	1	0	41
20596	224	2	0	31361
20596	225	9	1	357
20596	226	6	0	224
20596	227	8	1	31562
20596	229	3	1	31294
20596	230	2	0	31597
20596	231	2	1	31690
20596	232	6	0	1268
20596	234	2	0	31574
20596	236	5	1	63937
20596	237	5	1	63628
20596	238	1	0	41
20596	239	4	1	140
20596	240	1	0	30970
20596	243	2	0	174
20596	248	2	0	82
20596	249	1	0	31615
20596	250	3	0	31568
20596	251	1	0	41
20596	252	3	0	94241
20596	253	3	0	32095
20596	254	1	1	17
20596	255	2	0	62895
20596	256	3	0	31702
20596	257	2	0	82
20596	258	5	0	31715
20596	259	1	0	31408
20596	260	3	1	307
20596	262	5	0	93855
20596	263	1	0	31486
20596	264	3	0	63077
20596	265	1	0	31274
20596	266	2	0	31430
20596	268	1	0	106
20596	269	1	0	0
20596	270	4	1	199
20596	271	1	0	41
20596	272	1	0	31333
20596	274	1	1	17
20596	276	1	0	31298
20596	277	1	0	35
20596	278	1	1	17
20596	280	3	0	62526
20596	281	10	1	32529
20596	282	2	0	31986
20596	283	2	1	174
20596	284	2	0	31226
20596	285	4	0	31506
20596	286	1	0	41
20596	287	1	0	41
20597	1	1	0	31170
20597	3	2	0	31656
20597	4	1	0	31615
20597	5	3	1	31551
20597	6	1	0	41
20597	8	1	0	41
20597	9	2	1	31308
20597	10	3	2	51
20597	15	1	1	31481
20597	16	1	0	41
20597	18	2	1	58
20597	19	2	0	31152
20597	21	4	0	31479
20597	22	3	1	31248
20597	23	4	0	934
20597	24	2	0	63261
20597	25	2	1	17
20597	26	1	0	0
20597	27	1	0	31469
20597	29	1	0	31294
20597	31	2	0	31301
20597	33	1	0	41
20597	34	3	0	123
20597	36	2	0	31589
20597	39	3	0	31502
20597	41	1	0	0
20597	42	2	0	62909
20597	43	1	0	19
20597	44	1	0	41
20597	45	2	0	62699
20597	46	5	1	94037
20597	47	1	0	41
20597	50	1	0	41
20597	51	1	0	41
20597	52	1	0	31154
20597	53	1	0	41
20597	55	1	0	41
20597	56	2	0	82
20597	58	2	0	31675
20597	59	2	0	62536
20597	60	1	0	31290
20597	63	1	0	41
20597	65	2	0	31520
20597	67	2	0	106
20597	69	1	1	31339
20597	71	1	0	31188
20597	72	1	1	31203
20597	76	6	0	63114
20597	78	1	0	31212
20597	80	1	1	17
20597	82	1	0	31204
20597	83	2	0	62759
20597	84	1	0	31386
20597	87	4	1	62602
20597	89	2	0	82
20597	90	3	0	147
20597	93	2	0	31435
20597	94	2	0	62693
20597	95	1	0	41
20597	96	2	0	41
20597	99	5	0	125999
20597	101	2	0	31382
20597	102	1	0	31289
20597	103	2	0	63107
20597	104	1	0	31251
20597	105	2	0	31171
20597	106	2	1	391
20597	107	2	0	76
20597	108	3	0	31822
20597	109	1	0	31089
20597	110	2	0	31524
20597	112	1	0	31715
20597	113	2	0	106
20597	118	2	1	58
20597	120	3	0	62964
20597	121	4	0	41
20597	124	4	0	94036
20597	125	2	0	31010
20597	127	1	0	31297
20597	129	2	0	31430
20597	132	1	0	31241
20597	133	1	0	41
20597	135	1	0	31155
20597	136	3	0	31716
20597	137	1	0	31468
20597	138	2	0	36768
